Petit MIRRY type4 ステージ別スコアランキング
| シーケンスターゲット |
| 順位 | 名前 | スコア |
| 1 | Unkown | 22895 |
| 2 | akmhhkgg | 4132 |
| 3 | La Tache | 3000 |
| 4 | La Tache | 2900 |
| 5 | La Tache | 2800 |
| 6 | La Tache | 2700 |
| 7 | La Tache | 2600 |
| 8 | La Tache | 2500 |
| 9 | La Tache | 2400 |
| 10 | La Tache | 2300 |
| パンドラボックス |
| 順位 | 名前 | スコア |
| 1 | Unkown | 5930 |
| 2 | La Tache | 3000 |
| 3 | La Tache | 2900 |
| 4 | La Tache | 2800 |
| 5 | La Tache | 2700 |
| 6 | La Tache | 2600 |
| 7 | La Tache | 2500 |
| 8 | La Tache | 2400 |
| 9 | La Tache | 2300 |
| 10 | La Tache | 2200 |
| スピードターゲット |
| 順位 | 名前 | スコア |
| 1 | La Tache | 3000 |
| 2 | La Tache | 2900 |
| 3 | La Tache | 2800 |
| 4 | La Tache | 2700 |
| 5 | La Tache | 2600 |
| 6 | La Tache | 2500 |
| 7 | La Tache | 2400 |
| 8 | La Tache | 2300 |
| 9 | La Tache | 2200 |
| 10 | La Tache | 2100 |
| 連鎖パネル |
| 順位 | 名前 | スコア |
| 1 | La Tache | 3000 |
| 2 | La Tache | 2900 |
| 3 | La Tache | 2800 |
| 4 | La Tache | 2700 |
| 5 | La Tache | 2600 |
| 6 | La Tache | 2500 |
| 7 | La Tache | 2400 |
| 8 | La Tache | 2300 |
| 9 | La Tache | 2200 |
| 10 | La Tache | 2100 |
| バウンドボール |
| 順位 | 名前 | スコア |
| 1 | La Tache | 3000 |
| 2 | La Tache | 2900 |
| 3 | La Tache | 2800 |
| 4 | La Tache | 2700 |
| 5 | La Tache | 2600 |
| 6 | La Tache | 2500 |
| 7 | La Tache | 2400 |
| 8 | La Tache | 2300 |
| 9 | La Tache | 2200 |
| 10 | La Tache | 2100 |
| パネルonパネル |
| 順位 | 名前 | スコア |
| 1 | La Tache | 3000 |
| 2 | La Tache | 2900 |
| 3 | La Tache | 2800 |
| 4 | La Tache | 2700 |
| 5 | La Tache | 2600 |
| 6 | La Tache | 2500 |
| 7 | La Tache | 2400 |
| 8 | La Tache | 2300 |
| 9 | La Tache | 2200 |
| 10 | La Tache | 2100 |
| クロスフィールド |
| 順位 | 名前 | スコア |
| 1 | La Tache | 3000 |
| 2 | La Tache | 2900 |
| 3 | La Tache | 2800 |
| 4 | La Tache | 2700 |
| 5 | La Tache | 2600 |
| 6 | La Tache | 2500 |
| 7 | La Tache | 2400 |
| 8 | La Tache | 2300 |
| 9 | La Tache | 2200 |
| 10 | La Tache | 2100 |
| アミダマ |
| 順位 | 名前 | スコア |
| 1 | Unkown | 6899 |
| 2 | La Tache | 3000 |
| 3 | La Tache | 2900 |
| 4 | La Tache | 2800 |
| 5 | La Tache | 2700 |
| 6 | La Tache | 2600 |
| 7 | La Tache | 2500 |
| 8 | La Tache | 2400 |
| 9 | akmhhkgg | 2390 |
| 10 | La Tache | 2300 |
| ゴースト&ターゲット |
| 順位 | 名前 | スコア |
| 1 | La Tache | 3000 |
| 2 | La Tache | 2900 |
| 3 | La Tache | 2800 |
| 4 | La Tache | 2700 |
| 5 | La Tache | 2600 |
| 6 | La Tache | 2500 |
| 7 | La Tache | 2400 |
| 8 | La Tache | 2300 |
| 9 | La Tache | 2200 |
| 10 | La Tache | 2100 |
| クラッシュメイズ |
| 順位 | 名前 | スコア |
| 1 | La Tache | 3000 |
| 2 | La Tache | 2900 |
| 3 | La Tache | 2800 |
| 4 | La Tache | 2700 |
| 5 | La Tache | 2600 |
| 6 | La Tache | 2500 |
| 7 | La Tache | 2400 |
| 8 | La Tache | 2300 |
| 9 | La Tache | 2200 |
| 10 | La Tache | 2100 |
戻る